<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<?xml-stylesheet version="1.0" encoding="ISO-8859-2" type="text/xsl" href="http://static.prim.hu/static/style.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Business Online legfrissebb hírei</title>
		<link>http://businessonline.prim.hu/</link>
		<description>Business Online legfrissebb hírei röviden</description>
		<language>hu_HU</language>
		<ttl>15</ttl>

		<div class="module datetime">
<h2><xlat>Date</xlat></h2>

<div class="content">

2012,


</div>
</div>
				<lastBuildDate>cs,  1 jan 01:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title>A nemzetkĂ¶zi ĂĽzletek angol nyelven kĂ¶ttetnek</title>
			<link>http://businessonline.prim.hu/cikk/91351/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://businessonline.prim.hu/cikk/91351/</guid>
			<category domain="1460">FelmĂ©rĂ©sek</category>
			<pubDate>cs, 17 mĂˇj 09:42:17 +0200</pubDate>
			<description><p>A vilĂˇg munkavĂˇllalĂłinak negyede (27 szĂˇzalĂ©ka) rendszeres kapcsolatban Ăˇll mĂˇs orszĂˇgok dolgozĂłival. A magyar foglalkoztatottak ennĂ©l jĂłval kisebb arĂˇnyban (14 szĂˇzalĂ©knyian)Â  kapcsolĂłdnak be a nemzetkĂ¶zi vĂ©rkeringĂ©sbe. Az ĂĽzleti vilĂˇg leggyakrabban hasznĂˇlt kĂ¶zĂ¶s nyelve az angol, a munkavĂˇllalĂłk kĂ©tharmada Ă­gy tartja a kapcsolatot a kĂĽlfĂ¶ldiekkel. E sorban mĂˇsodik helyen a spanyol nyelv szerepel, 5 szĂˇzalĂ©kkal. A mĂˇs orszĂˇgokbeliekkel egyĂĽttmĹ±kĂ¶dĹ‘ magyar dolgozĂłk fele kommunikĂˇl angol nyelven, 20 szĂˇzalĂ©ka nĂ©metĂĽl, mĂ­g 16 szĂˇzalĂ©knyian anyanyelvĂĽkĂ¶n Ă©rtetik meg magukat (utĂłbbi minden bizonnyal a kĂ¶rnyezĹ‘ orszĂˇgokban mĹ±kĂ¶dĹ‘ cĂ©gek kĂ©pviselĹ‘ivel lehet sikeres kapcsolattartĂˇsi forma) â€“ ezek a legfontosabb megĂˇllapĂ­tĂˇsai annak a felmĂ©rĂ©snek, amelyet az Ipsos kĂ©szĂ­tett a Reuters megbĂ­zĂˇsĂˇbĂłl 26 orszĂˇg munkavĂˇllalĂłinak kĂ¶rĂ©ben.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Budapest az Ă¶tĂ¶dik legfertĹ‘zĂ¶ttebb vĂˇros</title>
			<link>http://businessonline.prim.hu/cikk/91333/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://businessonline.prim.hu/cikk/91333/</guid>
			<category domain="1584">BiztonsĂˇg</category>
			<pubDate>sze, 16 mĂˇj 14:48:04 +0200</pubDate>
			<description><p>A Symantec InternetbiztonsĂˇgi tanulmĂˇnya szerint Budapest az Ă¶tĂ¶dik helyen vĂ©gzett a vilĂˇg legfertĹ‘zĂ¶ttebb bothĂˇlĂłzataival rendelkezĹ‘ vĂˇrosai kĂ¶zĂ¶t.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>GlobĂˇlis szoftverkalĂłzkodĂˇst vizsgĂˇlĂł felmĂ©rĂ©s a 2011-es Ă©vrĹ‘l</title>
			<link>http://businessonline.prim.hu/cikk/91332/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://businessonline.prim.hu/cikk/91332/</guid>
			<category domain="1460">FelmĂ©rĂ©sek</category>
			<pubDate>sze, 16 mĂˇj 14:42:22 +0200</pubDate>
			<description><p>VilĂˇgszerte a szĂˇmĂ­tĂłgĂ©p felhasznĂˇlĂłk tĂ¶bb mint fele (57%) hasznĂˇl kalĂłzszoftvereket. 31%-uk minden esetben, tĂ¶bbnyire, vagy alkalomadtĂˇn, mĂ­g 26% ritkĂˇn teszi ezt. Ez csupĂˇn nĂ©hĂˇny adat a BSA kilencedik globĂˇlis felmĂ©rĂ©sĂ©bĹ‘l, amelyet vilĂˇgszerte majd 15 000 felhasznĂˇlĂł bevonĂˇsĂˇval vĂ©geztek.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>A Cisco biztosĂ­tja az IP-hĂˇlĂłzatot az NBC olimpiai kĂ¶zvetĂ­tĂ©seihez</title>
			<link>http://businessonline.prim.hu/cikk/91251/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://businessonline.prim.hu/cikk/91251/</guid>
			<category domain="1437">AdatĂˇtvitel</category>
			<pubDate>p, 11 mĂˇj 14:44:45 +0200</pubDate>
			<description><p>A Cisco az NBC Sports Group divĂ­ziĂłjĂˇval, az NBC Olympicsszal egyĂĽttmĹ±kĂ¶dve 17 napon Ăˇt biztosĂ­tja a megfelelĹ‘ kapcsolatot a 2012. jĂşlius 27. Ă©s augusztus 12. kĂ¶zĂ¶tt zajlĂł londoni olimpiai jĂˇtĂ©kok kĂ¶zvetĂ­tĂ©sĂ©hez. A Cisco szĂˇllĂ­tja az NBC Olympics szĂˇmĂˇra a London Ă©s New York kĂ¶zĂ¶tti, IP-alapĂş videoĂˇtviteli hĂˇlĂłzat fĹ‘ elemeit, amelyek kĂ¶zĂ¶tt megtalĂˇlhatĂłk a Cisco hĂˇlĂłzati eszkĂ¶zei, valamint a CiscoVideoscape televĂ­ziĂłs szolgĂˇltatĂˇsi platform komponensei is.</p>
<p>A digitĂˇlis televĂ­ziĂłzĂˇst, az online videĂł tartalmat, a kĂ¶zĂ¶ssĂ©gi mĂ©diĂˇt Ă©s kommunikĂˇciĂłs alkalmazĂˇsokat Ă¶tvĂ¶zĹ‘ televĂ­ziĂłs platformmal, a CiscoVideoscap-pel a televĂ­ziĂłs csatornĂˇk Ă©s a szolgĂˇltatĂłk teljes kĂ¶rĹ± â€žAny Screen TVâ€ť funkciĂłkat kĂ­nĂˇlhatnak, amelyek Ă©lĹ‘ mĹ±sorok Ă©s igĂ©ny szerinti videĂł tartalmak lejĂˇtszĂˇsĂˇt teszik lehetĹ‘vĂ© a mĂˇr megszokott PC Ă©s Mac platform mellett iPad, iPhone Ă©s Android kĂ©szĂĽlĂ©keken is.</p>
<p>Az idei mĂˇr a harmadik olimpia, ahol a Cisco Ă©s az NBC Olympics egyĂĽttmĹ±kĂ¶dik. A Cisco szĂˇmos video-, adattĂˇrolĂˇsi, vĂˇgĂˇsi Ă©s telekommunikĂˇciĂłs kĂ¶zvetĂ­tĂ©si szolgĂˇltatĂˇst nyĂşjtĂł technolĂłgiai partner bevonĂˇsĂˇval dolgozik azon, hogy az NBC Olympics tĂ¶bbkĂ©pernyĹ‘s kĂ¶zvetĂ­tĂ©st tudjon adni a londoni olimpiai jĂˇtĂ©kokrĂłl. Ehhez az IP-alapĂş videokĂ©szĂ­tĂ©s, a tartalomkezelĂ©s Ă©s a terjesztĂ©si hĂˇlĂłzati technolĂłgia komplex Ă¶tvĂ¶zetĂ©re van szĂĽksĂ©g.</p>
<p class="ListParagraph">A beszĂˇllĂ­tĂłk egyĂĽttmĹ±kĂ¶dĂ©sĂ©nek eredmĂ©nyekĂ©nt az NBC Olympics tĂ¶bb helyszĂ­nen dolgozĂł stĂˇbjai valĂłs idĹ‘ben vĂˇlaszthatjĂˇk ki Ă©s szerkeszthetik a felvĂ©teleket. LehetĹ‘sĂ©g nyĂ­lik nagymĂ©retĹ± videofĂˇjlok helyszĂ­nek kĂ¶zĂ¶tti tovĂˇbbĂ­tĂˇsĂˇra, majd a televĂ­ziĂłk, szĂˇmĂ­tĂłgĂ©pek, mobiltelefonok Ă©s tĂˇblagĂ©pek kĂ©pernyĹ‘jĂ©n tĂ¶rtĂ©nĹ‘ megjelenĂ­tĂ©sĂ©re.</p>
<p class="ListParagraph">Az NBC Olympics a Cisco kĂ¶zremĹ±kĂ¶dĂ©sĂ©vel egysĂ©ges IP-alapĂş infrastruktĂşrĂˇt ĂˇllĂ­t rendszerbe, amely a videokĂ¶zvetĂ­tĂ©seket Ă©s a nagy adatmennyisĂ©get kezelĹ‘ alkalmazĂˇsokat egyarĂˇnt kiszolgĂˇlja.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>JapĂˇnban terjeszkedik a PayPal</title>
			<link>http://businessonline.prim.hu/cikk/91250/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://businessonline.prim.hu/cikk/91250/</guid>
			<category domain="1440">MobilkommunikĂˇciĂł</category>
			<pubDate>p, 11 mĂˇj 14:29:58 +0200</pubDate>
			<description><p>A Paypal Ă©s a vezetĹ‘ japĂˇn mobilinternet szolgĂˇltatĂł, a SOFTBANK mĂˇjus 10-Ă©n jelentette be kĂ¶zĂ¶s vegyesvĂˇllalatĂˇt, a PayPal Japan-t, valamint a mobiltelefonokat teljes Ă©rtĂ©kĹ± bankkĂˇrtyaterminĂˇllĂˇ alakĂ­tĂł PayPal Here szolgĂˇltatĂˇs kiterjesztĂ©sĂ©t a szigetorszĂˇgra. JapĂˇn az Ă¶tĂ¶dik piac, amelyen elĂ©rhetĹ‘vĂ© vĂˇlik a szolgĂˇltatĂˇs az USA, Kanada, Hong-Kong Ă©s AusztrĂˇlia mellett.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>A jĂ¶vĹ‘ Ăştja az innovĂˇciĂł Ă©s a pĂˇrbeszĂ©d</title>
			<link>http://businessonline.prim.hu/cikk/91248/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://businessonline.prim.hu/cikk/91248/</guid>
			<category domain="1461">Trendek</category>
			<pubDate>p, 11 mĂˇj 14:24:14 +0200</pubDate>
			<description><p>MĂˇjus 10-Ă©n tartotta meg Ă©ves kĂ¶zgyĹ±lĂ©sĂ©t az Informatikai, TĂˇvkĂ¶zlĂ©si Ă©s Elektronikai VĂˇllalkozĂˇsok SzĂ¶vetsĂ©ge (IVSZ), ahol Laufer TamĂˇs elnĂ¶k ismertette a tavalyi Ă©v eredmĂ©nyeit Ă©s az idei stratĂ©giai cĂ©lokat. A jĂ¶vĹ‘ Ăştja elkerĂĽlhetetlenĂĽl az innovĂˇciĂł, s bĂˇr egy Ăˇprilisban publikĂˇlt kutatĂˇs szerint 2010-ben az infokommunikĂˇciĂłs szektorban mĂˇr kĂ¶zel ugyanannyi, kutatĂł-fejlesztĹ‘ dolgozott, mint a gyĂłgyszeriparban, az egy kutatĂłra jutĂł K+F rĂˇfordĂ­tĂˇs mĂ©g mindig tĂ¶redĂ©ke a gyĂłgyszeripar ĂˇtlagĂˇnak. Az is lĂˇthatĂł, hogy a vĂˇllalati K+F-et mĂ©g mindig a kĂĽlfĂ¶ldi nagy cĂ©gek dominĂˇljĂˇk, a KKV szektornak egyelĹ‘re igen kis hĂˇnyada helyezi elĹ‘tĂ©rbe. A kĂ¶zgyĹ±lĂ©sen az IVSZ tagsĂˇga Ăşj Etikai Ă©s Fegyelmi BizottsĂˇgi, EllenĹ‘rzĹ‘ Ă©s SzĂˇmvizsgĂˇlĂł BizottsĂˇgi tagokat, valamint KKV tagozatvezetĹ‘t vĂˇlasztott.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Hazai fejlesztĂ©sek a vilĂˇg legnagyobb elektronikai vĂˇllalatainak fĂłkuszĂˇban</title>
			<link>http://businessonline.prim.hu/cikk/91222/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://businessonline.prim.hu/cikk/91222/</guid>
			<category domain="1461">Trendek</category>
			<pubDate>cs, 10 mĂˇj 12:07:34 +0200</pubDate>
			<description><p>A tĂ¶bb mint 30 - a vilĂˇg vezetĹ‘ elektronikai vĂˇllalatait is magĂˇban foglalĂł - koreai Ă©rdekeltsĂ©gĹ± cĂ©g kĂ©pviselĹ‘i szĂˇmĂˇra megrendezett TechnolĂłgiai Napon az MTA TermĂ©szettudomĂˇnyi KutatĂłkĂ¶zpont MĹ±szaki Fizikai Ă©s AnyagtudomĂˇnyi IntĂ©zete (MFA) mutatta be kutatĂˇsi irĂˇnyait Ă©s iparilag hasznosĂ­thatĂł fejlesztĂ©seit. A koreai ĂĽzletemberek a Magyar TudomĂˇnyos AkadĂ©mia szĂ©khĂˇzĂˇban olyan, akĂˇr azonnal gyĂˇrtĂˇsba kerĂĽlhetĹ‘ ĂşjdonsĂˇgokkal ismerkedhettek meg, mint a miniatĹ±r szenzorokkal ellĂˇtott autĂłabroncs, a robottechnolĂłgiĂˇban alkalmazhatĂł tapintĂˇsĂ©rzĂ©kelĹ‘k, a gyĂłgyĂˇszati mĂˇgneses Ă©s bioĂ©rzĂ©kelĹ‘k, valamint az Ăşj tĂ­pusĂş, olcsĂł nanotechnolĂłgiĂˇs napelem megoldĂˇsok.</p>
<p>Â </p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mobil kontra szex</title>
			<link>http://businessonline.prim.hu/cikk/91221/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://businessonline.prim.hu/cikk/91221/</guid>
			<category domain="1431">LazIT</category>
			<pubDate>cs, 10 mĂˇj 12:03:50 +0200</pubDate>
			<description><p>Az Ipsoso felmĂ©rĂ©se szerint majdâ€™ minden negyedik ember vĂˇlasztja inkĂˇbb a mobiljĂˇt, mint a szexet.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ăšj kereskedelmi vezĂ©rigazgatĂł-helyettes az InvitelnĂ©l</title>
			<link>http://businessonline.prim.hu/cikk/91219/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://businessonline.prim.hu/cikk/91219/</guid>
			<category domain="1456">SzemĂ©lyi hĂ­rek</category>
			<pubDate>cs, 10 mĂˇj 11:58:16 +0200</pubDate>
			<description><p>Ăšjabb vezetĹ‘ kinevezĂ©sĂ©vel erĹ‘sĂ­t az Invitel a lakossĂˇgi ĂĽzletĂˇgban: a kĂ¶zelmĂşltban Oliver Weisert neveztĂ©k ki a vĂˇllalat lakossĂˇgi kereskedelmi vezĂ©rigazgatĂł-helyettesĂ©nek, aki a mostani kinevezĂ©se elĹ‘tt szĂˇmos orszĂˇgban tĂ¶ltĂ¶tt be vezetĹ‘i pozĂ­ciĂłkat. Ezek sorĂˇn szĂ©leskĂ¶rĹ± szakmai tapasztalatokra tett szert cĂ©gek Ă©s vĂˇllalati Ăˇgazatok lĂ©trehozĂˇsa, ĂˇtalakĂ­tĂˇsa, valamint Ăşj termĂ©kek Ă©s szolgĂˇltatĂˇsok fejlesztĂ©se, piaci bevezetĂ©se, marketingje sorĂˇn.</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>AndroideĂˇk Entertainment: megvannak a gyĹ‘ztes alkalmazĂˇs Ă¶tletek</title>
			<link>http://businessonline.prim.hu/cikk/91218/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://businessonline.prim.hu/cikk/91218/</guid>
			<category domain="1433">EsettanulmĂˇnyok</category>
			<pubDate>cs, 10 mĂˇj 11:53:16 +0200</pubDate>
			<description><p>LezĂˇrult az AndroideĂˇk Entertainment pĂˇlyĂˇzat utolsĂł szakasza. KiderĂĽlt, hogy a szakmai zsĹ±ri Ăˇltal kivĂˇlasztott legjobb tĂ­z alkalmazĂˇs kĂ¶zĂĽl a felhasznĂˇlĂłk melyik hĂˇrmat tartjĂˇk a legeredetibbnek.</p></description>
		</item>

		</channel>
</rss>
